| VALENTINO Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 7.12.2018 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/14173 | Čip: | 941000022997448 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% |
| PAMPALINI Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Jackamani OCEAN BREEZE at Activior bulteriér | |||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| QUELAMIA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | Kellor ICE COMMANDER bulteriér | ||
| Amunre MOON MISTRESS bulteriér | |||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | |
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| VULCAN Daidalos | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| VITTORIO Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| VALERIAN Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| VIKRAM Daidalos | pes | bulteriér | trikolor |
| VIVIKA Daidalos | fena | bulteriér | černá s žíháním |
| ADRASTEIA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ASKELLA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ANEMONE Daidalos | fena | bulteriér | bílá |
| AZORELLA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|