| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| CAPTAIN AMERICA Mithgard bulteriér, bílá | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cabriol DIAMONIQUE bulteriér | ||||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | ||||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Valhalla ELECTRIC WARRIOR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Skyline BAD MOON RISING bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | ||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Power King BEAUTITIAN bulteriér, trikolor, BAER: +/+ | Rebelside JOHN WAYNE bulteriér, bílá | NORTHERN THUNDER of Kilacabar bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Thingwall DOLLY'S PRIDE bulteriér | Rockhome ROOSTER bulteriér | |||
| STICK TO FUDGE bulteriér | ||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Power King AIDA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MONKEY BUSINESS Lakonga bulteriér | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kiladagh ILLUSION bulteriér | ||||
| LAKONGA TAMARA LEMPICKA Opalplast bulteriér | DEMON INFERNO at Dazlin bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| EMPRESS MAUD of Kilacabar bulteriér | ||||
| Power King DORISSZ bulteriér | Cosmopolitan ELEGANT GIPSY bulteriér | Kearby's JONAH AT ARICON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Wild Roses ELLY IN THE PUB bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Quest ORCHIDE bulteriér | Quest THUNDERSTRUCK bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Quest SILMARILLION SUE bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 10.12.2021 :: Otec: DREAM COME TRUE Nature of Unique | |||
| AGENT Balloppa | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ALOHA Balloppa | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 12.5.2018 | Chocerady | Speciální (SV) | dorostu | Velmi nadějný | - | |
| 30.6.2018 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 4 | |
| 14.7.2018 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 25.8.2018 | Mladá Boleslav | MVP | mladých | Výborný | 3 | |
| 1.9.2018 | Olomouc | NVP | mladých | Abs. | - | |
| 15.9.2018 | Chocerady | Klubová (KV) | mladých | Výborný | - | |
| 6.10.2018 | České Budějovice | MVP | mladých | Výborný | 3 | |
| 2.12.2018 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 4 | |
| 12.1.2019 | Brno | NVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 2.2.2019 | Brno | MVP | mladých | Velmi dobrý | 3 | |
| 3.2.2019 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 3 | |
| 11.5.2019 | Babylon | Speciální (SV) | mezitřída | Velmi dobrý | - | |
| 22.6.2019 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | |
| 6.7.2019 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 30.11.2019 | Praha | MVP | otevřená | Velmi dobrý | - | |
| 1.12.2019 | Praha | MVP | otevřená | Výborný | 3 | |
| 11.1.2020 | Brno | NVP | pracovní | Výborný | 1 | |
| 1.2.2020 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 2.2.2020 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 15.8.2020 | Mladá Boleslav | NVP | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 5.9.2020 | Olomouc | NVP | pracovní | Výborný | 1 | CAC |
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 2 | res. CAC |
| 3.10.2020 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | pracovní | Výborný | 1 | CAC |