| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| GALEON Solo Magnifica bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | DAILL Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | |||
| AZALEA Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Alunday KING HIT bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Arcanum KIZZMET bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| AfanBull BLACK MOON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano | Fortifer’s FIRE FOOT bulteriér | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | |
| TEDDY'S FLY SO FREE by Fortifer bulteriér | |||
| DARK DIAMOND bulteriér | JOE KID LEWIS for Afanbull bulteriér | ||
| Kenmillix COLOR ME CRAZY bulteriér | |||
| ENGEE Asmoddeus bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CHAVIVI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | UMBRO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ |
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||
| YASMINE Asmoddeus bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Russian Gaze I HAVE A DREAM bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | WYATT EARP The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | |
| APHRODITE The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/1, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | |||
| MEXX BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano | SHADOW MASTER to Bullorrties bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ACHIL Bull z Hrdlořez | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARON Bull z Hrdlořez | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ARGUS Bull z Hrdlořez | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ALIE Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ABBIE Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| AISCHA Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARIEL Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| AGATHE Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|