| Madcap WHEN IN ROME | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 11.11.2008 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | RN17582406 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,14% neúplný (méně než 5 generací) |
| Madcap VENI VIDI VICI bulteriér, bílá | Stellar's SOUTHERN CROSS bulteriér, bílá se znakem/znaky | Action SEASON PREMIER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Winsor's IN LIVING COLOUR bulteriér | Windfall's MASTER MARCUS bulteriér |
| Miss Piggy's PEGGIE bulteriér, bílá | ||||
| Action CINEMA QUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Magor MATINEE IDOL bulteriér | |||
| Action RAVE REVIEWS bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Action VANITY FAIR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Ann Dee's CRIMSON TIDE bulteriér | Emred TOP GUN OF BROBAR bulteriér, bílá | ||
| Ann Dee's SUSSEX MISS AMERICA bulteriér | ||||
| Action UPTOWN GIRL bulteriér | Action WORLD CLASS bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Action COVER GIRL bulteriér | ||||
| Corsaire CARPE DIEM OF MADCAP bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Buoy's WENDIGO CITATION bulteriér | Carousel's RONIN SAMURAI bulteriér | Action WORLD CLASS bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Windfall's SKYE ROCKET bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Wendigo CHOCTAW MORGAN bulteriér | Rocky Top's OPTIONS OPEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Wendigo RUFFIAN bulteriér, bílá | ||||
| Arbo's ARIEL LIONHEART bulteriér | Corsaire ETHAN ALLEN bulteriér | Jocko's CAESAR OF MAGOR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Corsaire IFFINEST CHERIBOMB bulteriér | ||||
| Sorcere's CANIS MINOR bulteriér | ||||
| TNG N BUOY'S CONCRETE BLONDE bulteriér, bílá | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MUNRO bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá |
| Majico DREAM GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Majico MRS BUMBLE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico INTERCEPTOR bulteriér, bílá | |||
| Majico DARK DESIRE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Javarke MISS MONEY PENNY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MUNRO bulteriér, bílá | ||
| Majico MRS BUMBLE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | |||
| Majico DREAM GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Buoy's TNT AT TNG bulteriér, červená, bílé znaky | Wendigo PHILGIN AFTER MIDNIGHT bulteriér | Action HEADED FOR FAME bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Carousel's RONIN SAMURAI bulteriér | |
| Action CLAIM TO FAME bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Wendigo CHOCTAW PHILGIN FOX bulteriér | Ann Dee's BLACKSTONE BENNY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Wendigo RUFFIAN bulteriér, bílá | ||||
| Wendigo CHOCTAW MORGAN bulteriér | Rocky Top's OPTIONS OPEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Jobrulu YUKON FRANK bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Eirdred's APRIL SNOWFLAKE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Wendigo RUFFIAN bulteriér, bílá | Wendigo MR. ROCCO bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Wendigo EMILY ROO bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 22.2.2013 :: Otec: Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE | |||
| Madcap JUMP THE BROOM | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |