| ZAKKIEL Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 9.9.2019 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3514 | Čip: | 967000010124500 |
| Další číslo zápisu: | ČLP/BT/14423 | Tetování: | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Vhodný do chovu, fyziologický nález.
- 26.5.2021
- MVDr. Tomáš Weidenhöfer
ledviny UPC: Ano - 0,2 - 8.6.2021 - MVDr. Ĺubomír Kaprálik ledviny DNA: N/N - 24.3.2021 - Laboklin pately: 0/0 - 23.3.2021 - MVDr. Ĺubomír Kaprálik BAER: +/+ - 29.10.2019 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer LAD: N/N - 24.3.2021 - Laboklin LP: N/N - 24.3.2021 - Laboklin |
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: |
David Andrášik |
| Výstavní ocenění: | CAJC, CAC, CACIB, BOJ, BOB, BOS | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% |
| Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Bowring EYE CANDY bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | Grievelind SHERKHAN AT TIAPAN bulteriér | ||||
| Beezmer QUEEN BOADICEA bulteriér | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Tulsadoom FROM TEMPERENCE bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | Grievelind SHERKHAN AT TIAPAN bulteriér | ||||
| Beezmer QUEEN BOADICEA bulteriér | |||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Tulsadoom FROM TEMPERENCE bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | Grievelind SHERKHAN AT TIAPAN bulteriér | ||||
| Beezmer QUEEN BOADICEA bulteriér | |||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | ||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon EYE IN THE SKY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Suejabul BEAUTY bulteriér | |||||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| CALLENDER GIRL bulteriér | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | Kellor ICE COMMANDER bulteriér | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | |||||
| Kellor ICE LADY bulteriér | SOLO GENT bulteriér | ||||
| WHITE AS ICE at Kellor bulteriér, bílá | |||||
| Amunre MOON MISTRESS bulteriér | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | |||||
| Anubis ETERNAL EFFECT bulteriér | Kilacabar FIRE STARTER bulteriér, bílá | ||||
| Credetta BLACK ONYX bulteriér, černá s žíháním | |||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Apohro's RIDE WITH THE DEVIL bulteriér, červená, bílé znaky | Marshelsea METALIKA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Bergalo's ONE NIGHT STAND bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Rhydaman BELLE ISIS bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| CALLENDER GIRL bulteriér | |||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | |||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Cosmopolitan JAZZY bulteriér, bílá | |||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | |||||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| MURAMIXA Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ZOLTAR Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| ZION Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ZEFYROS Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ZIPPORA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ZULIMA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ZULEIKA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 5.2.2022 :: Matka: WINONA Daidalos | |||
| JANTAR Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JUNO Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| JIVIKA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JYOTSANA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JUXTA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 25.1.2023 :: Matka: WICCABELLA Daidalos | |||
| MORIO Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| MALKIEL Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MORPHEUS Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| MINELAVA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| MEDULLINA Daidalos | fena | bulteriér | červená |
| MINERVA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| MURIELLA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MALAIKA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MAKARETA Daidalos | fena | bulteriér | červená |
| 22.5.2022 :: Matka: AMBRA Amikanto | |||
| GRIPEN Amikanto | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 1.10.2021 | Brno | Světová FCI (WDS) | otevřená | Výborný | 1 | |
| 25.6.2022 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |