| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| LUKS z Rzymskich Legionów bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: N/N | Javarke RIVER PIRATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullpatchy RIVER MAN bulteriér, bílá |
| GWRACH DRYLL DES PIRATES D'ORTHOG Javarke bulteriér, žíhaná | ||
| FIREFLY z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | DAMAGE INC of Unknown Fantasies bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| DEIZI z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá | ||
| IDELSONIA MILKYWAY Gabriayllaron bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, LAD: N/N, ledviny DNA: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | RAY Pajar bulteriér, černá s žíháním, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | WAYNE PAJAR von Amadis bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano |
| VIVIAN Pajar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | ||
| CHARISMA Daidalos bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0 | UMBRO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | |
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ATTILA BetaBull | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| ARNOLD BetaBull | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| AMANDA BetaBull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ANDY BetaBull | fena | bulteriér | bílá |
| ANABELLA BetaBull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ALITA BetaBull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Nadějný | 3 | |
| 17.7.2021 | Mladá Boleslav | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , NV , BOS |
| 28.8.2021 | Mladá Boleslav | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 16.7.2022 | Mladá Boleslav | NVP | otevřená | Dobrý | - | |
| 20.8.2022 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 3 |