| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Iris Platinum JUPITER FOR BULLTER EGO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cambria's BULLTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Decadance DETROIT KIDD miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Cambria's CISCO KIDD miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N, BAER: +/+ |
| Decadance DRAGONFLY miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cambria's BEND N SNAP miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | Cambria's MARCUS AURELIUS miniaturní bulteriér, trikolor | ||
| Ebet's HOT LIPS HOOLIHAN miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Iris Platinum SHKODA miniaturní bulteriér, bílá | De Las Escarihuelas BABYBOY miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | DON QUIJOTE de los Narizotas miniaturní bulteriér, červená | |
| RETAMA de Las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | |||
| WELL-KNOWN MODEL Imperiabull miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Bikató-Parti OTIS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | ||
| SAMAJA KRASIVAJA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| WINNIE-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 33 cm, PLL: Carrier, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | DJANGO ANMAJOON z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LP: N/N, PLL: Clear | HELLBOY of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | ARAMIS von der Alten Veste miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear |
| Bikató-Parti MIA miniaturní bulteriér, trikolor | |||
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | ANGEL'S RUDEBOY BY Canea Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| KISS ME-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, ledviny UPC: Ano, PLL: Carrier | Bullovers LITTLE JOHN WILDFAMY miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | So Great's MR SMARTY PANTS miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |
| So Great's GEORGY GIRL AT EBET miniaturní bulteriér, trikolor | |||
| EBONY FLY-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 34 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, PLL: Carrier | THILO von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| BUMBLE BEE MINI Minies miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 36 cm, ledviny UPC: Ano, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BODIE Bull z Krasu | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| BELLA Bull z Krasu | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CIM Bull z Krasu | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| CASSIDY Bull z Krasu | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| COUDY Bull z Krasu | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 9.9.2023 :: Otec: Bulletstorm DOPING | |||
| DEMON from Swiss Mountains | pes | miniaturní bulteriér | |
| 28.8.2021 | Mladá Boleslav | MVP | mladých | Výborný | 2 |