| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| Iris Platinum JUPITER FOR BULLTER EGO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cambria's BULLTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Decadance DETROIT KIDD miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear |
| Cambria's BEND N SNAP miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Iris Platinum SHKODA miniaturní bulteriér, bílá | De Las Escarihuelas BABYBOY miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | |
| WELL-KNOWN MODEL Imperiabull miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | ||
| BRITA z Jistebnické vinice miniaturní bulteriér, bílá, 35 cm, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, PLL: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0 | O'MARTY-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 31 cm, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, PLL: Carrier | Bullovers LITTLE JOHN WILDFAMY miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, BAER: +/+, PLL: Clear |
| ARWEN MINI Minies miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 33 cm, ledviny UPC: Ano, PLL: Carrier | ||
| CELTIC WHITE ANGEL Trigon miniaturní bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Hastin's KHONG THORANEE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, pately: 0/0, PLL: Clear | |
| Bikató-Parti WHITE ANGEL miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARIS Černomor | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ADEBI Černomor | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|