| Bullinvictus CALANTHE | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 4.1.2020 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | PKR.III-88737 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,68% |
| I LOVE ROCK'N ROLL vom Hause Wilke miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 37.5 cm, PLL: Clear, LAD: N/N | Unfailling LE PETIT PRINCE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, PLL: N/N, BAER: +/+, LAD: N/N, LP: N/N | Little Farmefriends BON JOVI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: CBB | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N |
| Anirella's SINCERELY YOURS miniaturní bulteriér, černá s žíháním | |||
| ABYSSAL Marvel miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 40 cm, PLL: Clear | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| Stardom BEAUTY SPOT miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| FIRST CLASS vom Hause Wilke miniaturní bulteriér, žíhaná, 33.5 cm, PLL: Clear | Star Galev's KAPETOWN miniaturní bulteriér, červená, 32 cm, PLL: Clear | Asti Dog Haus TENGERINE TONN miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | |
| Moolti VESNUSHKA MINI GIRL TO STAR GALEV'S miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: Clear | |||
| DAKOTA vom Hause Wilke miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: Clear | Eywas GLACIER BUTTERCUP miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| MARY vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Carrier | |||
| Go-Go Shadows AISHA miniaturní bulteriér, bílá | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | Margins MONSOON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ |
| Decadance DIXY LIBERTY BELL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Seayess SMART LOVE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| TURNSTYLE LADY at Duvessa bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| FUNNY HONEY Ewimark Rakownia miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Warbonnet JUMPING JACK miniaturní bulteriér | Warbonnet JON BON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | |
| Seaquest MISS DYNAMITE miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Carrier | |||
| HEIDY Ewimark Rakownia miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | ARON Doc Sidonius miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| SERA de Bullock miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Bullinvictus CODRINGHER | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Bullinvictus CIRI | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 5.6.2021 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , KV (Klubový vítěz) , BOS |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , VSV , BOB |
| 14.5.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |