| ANNIE Mini Star Lords | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: |
Andrea Ridošková |
|
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% |
| CORLEONE JAMAICA-INN Domin-Jr miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Extravert ALTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, pately: 0/0, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear |
| DIVA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | ||
| JAMAICA INN Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | |
| BELLA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| GISELLE MINI Kalimero Bohemica miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Moolti LAVR BLACK PEARL miniaturní bulteriér, trikolor, 37.5 cm, PLL: Clear | Moolti WOLF miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear |
| Moolti ONIKS ENERGIYA SCHAST'YA miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | ||
| AMNESIA MINI Kalimero Bohemica miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EMPORIO ARMANI MINI Minies miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| AŠIJKA Kuklík miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: CYRIL CONIE Domin-Army | |||
| NAOS ANNIE Domin-Jr | pes | miniaturní bulteriér | |
| NUNKI ANNIE Domin-Jr | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 25.2.2023 :: Otec: JEHOEL BERENICA Domin-Jr | |||
| RAMIL ANNIE Domin-Jr | pes | miniaturní bulteriér | |
| 12.11.2024 :: Otec: OSHO CESSNA Domin-Jr | |||
| SPECTRA ANNIE Domin-Jr | fena | miniaturní bulteriér | |
| 19.9.2020 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Abs. | - |