| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% |
| DANTES Manor Bohemia bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | LORENZO Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| FIONA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||
| FLOWER PRINCESS Nature of Unique bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/P, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CAPTAIN AMERICA Mithgard bulteriér, bílá | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá |
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | |||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | |||
| NAOMI BLACK SMILE of Critical Point bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bobuddy TRAFALGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |
| Bobuddy ENIGMA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Moonflower WILD ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ||
| Moonflower HAPPY GINGER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DANTES Star Quarterworld | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| DAMIÁN Star Quarterworld | pes | bulteriér | trikolor |
| DIESEL Star Quarterworld | pes | bulteriér | trikolor |
| DOBBY SPARKY Star Quarterworld | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| DAISY Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá |
| DAFNÉ Star Quarterworld | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| DEBBIE Star Quarterworld | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|