| Asin DARKNESS | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Ahmed Asin |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| VIKINGO de Lord Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | Sandawana TOMMY HOTSPUR OF KINGSTONIA bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| PRINSBURG MODEL BALLERINA of Lubjan bulteriér, bílá | ||
| Centuria BLACK SATIN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Polytelis FROSTY BOY OF INKUNZI bulteriér, bílá | |
| Centuria BLACK VELVET bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| MATRACA del Cochagual bulteriér | BOTIJA de Coraje bulteriér | Aricon AHABS EYE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| TUNA de Coraje bulteriér | ||
| MILONGA del Cochagual bulteriér | CHACO de Coraje bulteriér | |
| SEVILLANA del Cochagual bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Asin CRUSADER | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Lubjan ROCK AND STONE | |||
| Asin LADY BLACK | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |