| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| WILL WEATON Plzeňský Bull bulteriér, červená, ledviny UPC: Ano, ledviny DNA: N/N, LAD: N/P, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | DEVIL'S GAME Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | |||
| Bilboen ENCHANTED STAR bulteriér, červená | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Bilboen STAR AT NIGHT bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| RED ROCKET LILY Opalplast bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Yoeckydoe's KISSPROOF bulteriér, červená, bílé znaky | DUST IN THE WIND Opalplast bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Yoeckydoe's FEU ROUGE bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| NICOLE Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | DARK ALLIANCE AT DAZLIN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| DIMBETH LADY FALCON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| OLIE PAJAR VON Llubpet bulteriér, trikolor solid, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | WAYNE PAJAR von Amadis bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | QUENTIN Pajar bulteriér, bílá | Llanwenarth's LOVE HURTS bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| PETT Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| BROM-BROM Amadis vom Adlerturm bulteriér, BAER: +/+ | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Candida THE DREAM OF LIFE bulteriér | |||
| IRANA Fišer bulteriér, červená, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | XANTHOS Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | Llanwenarth's LOVE HURTS bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| HOLLY Čechia-Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| HOLLY Fišer bulteriér, trikolor | UNION JACK Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| ESSI z Čerchovské zahrady bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CELVIN Llubpet | pes | bulteriér | červená |
| CAILLIE Llubpet | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | dorostu | Velmi nadějný | 4 | |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 4 | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Velmi dobrý | 4 | |
| 16.9.2023 | Klatovy | MVP | otevřená | Velmi dobrý | 2 | |
| 7.10.2023 | České Budějovice | MVP | otevřená | Velmi dobrý | 1 |