| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,25% |
| Bilboen CONAN THE BARBARIAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Bilboen YOUR EYES ONLY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | ||||
| Bilboen RECEIVD FROM HEAVEN bulteriér | Tyebar GROUNDPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| SHANNON LOVE from Tyebar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| HEAVENLY BODY from Bilboen bulteriér, červená, bílé znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Bilboen LADY HALETH bulteriér | ||||
| Ladyfire JIGSAW bulteriér, červená, bílé znaky | Bilboen PRINCE OF DARKNESS bulteriér, trikolor | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Bilboen KISS'N TELL bulteriér, červená, bílé znaky | Cwmdulais TARW DDU bulteriér, černá s žíháním | |||
| HEAVENLY BODY from Bilboen bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Ladyfire STORM bulteriér, červená, bílé znaky | JAMMY BULLY bulteriér, červená, bílé znaky | Badlesmere BOUNCER LAD bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| MISS WELLING PRETTY ROSE bulteriér, trikolor | ||||
| PERFECT LITTLE ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Sparysbullys SON OF A REBEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| IMMORTAL DANCER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | ||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Megaville MELODY MAKER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GAUNER Mithgard | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | - | |
| 8.1.2022 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 5.2.2022 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 3 | |
| 6.2.2022 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 17.7.2022 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 3.9.2022 | Olomouc | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 3 | |
| 8.4.2023 | Brno | NVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Výborný | 1 | CAC |