| Monostori Kisbull BABSZEM DJANGO | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET 1639/19 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
BAER: +/+
PLL: N/N |
|
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| Chaos Empire's FREDERICO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Regency's DD PROF. DUMBLEDORE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier |
| Wild West QUEEN OF HEARTS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | ||
| ANGEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||
| Chaos Empire's CASSIOPAIA miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | RAINBOW vom Tigerfels miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | WONDER vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná | |
| ONLY-GIRL vom Tigerfels miniaturní bulteriér, žíhaná | |||
| ASHEARA von der Boerde miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | BOGEY JUNIOR from Friar's Point miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| EDITH von der Dynastie miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Bikató-Parti INES miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | TSVET RAFINADA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Inglisilm ALL OR NOTHING miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Schardale SPIRIT OVOZ miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier |
| Inglisilm WILD DOG NAMED CAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| RUSSIAN PERSONA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Schardale MIDNITE STAR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Mooncraft's HAVE OR HAVE NOT miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Bikató-Parti ARISHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MLECHNY PUT' iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá | Laserjoy NIGHTLIFE miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Mooncraft's HAVE OR HAVE NOT miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Dombóparti JOLI miniaturní bulteriér, žíhaná | Inglisilm WALENTINO LIONHEART miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Dombóparti ABIGÉL miniaturní bulteriér, žíhaná |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 22.1.2016 :: Matka: LUNA of Bikató-Parti | |||
| MARILYN MONROE von Hunnen-König | fena | miniaturní bulteriér | |
| Matka: ONLY ME Zóna Bulls | |||
| YAZMIN Zóna Bulls | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| Matka: SNOW CLOUD of Bully Lake | |||
| PRINCESS LEIA of Bully Lake | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| 29.5.2018 :: Matka: Troll Dogs ELLY | |||
| Cini-Mini BUM-BUM | fena | miniaturní bulteriér | |
| 23.10.2014 | Brno | NVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 24.10.2014 | Brno | Evropská FCI (EDS) | mezitřída | Velmi dobrý | 3 | |
| 25.10.2014 | Brno | Speciální (SV) | mladých | Výborný | 1 | |
| 14.5.2016 | Konopiště | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC |
| 23.7.2016 | Brno - Dvorska | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC |