| Sun Wheel BOND JAMES BOND | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 20.1.2021 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3633/22 | Čip: | 900182002086446 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
ledviny USG: Ano
- Bez přítomnosti patologických nálezů.
- 17.4.2023
- MVDr. Eva Schovancová
ledviny DNA: N/N - 12.5.2022 - Laboklin BAER: +/+ - 10.3.2021 - MVDr. Pavol Zubrický LAD: N/P - 12.5.2022 - Laboklin LP: N/N - 12.5.2022 - Laboklin SDMA: Ano - 9 µg/dl - 17.4.2023 - MVDr. Pavol Zubrický |
|
| Chovatel: |
Ing. Ivan Sliška |
Majitel/é: |
Ing. Ivan Sliška |
| Výstavní ocenění: | CAJC, CAC, res. CACIB, CACIB, BOJ, BOB, BOS | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,42% |
| Rebelside DON'T STOP ME NOW bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Bilboen GREAT DRAGONS SPY bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Bilboen XRATED bulteriér, červená, bílé znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | ||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Ladyfire JIGSAW bulteriér, červená, bílé znaky | Bilboen PRINCE OF DARKNESS bulteriér, trikolor | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Bilboen KISS'N TELL bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Ladyfire STORM bulteriér, červená, bílé znaky | JAMMY BULLY bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| PERFECT LITTLE ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | |
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| THUNDERSTORM Rasels Bull bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | ||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| LOVELY ANNA Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | Bullbrit LITTLE BIG HORN AT BULLYVIEW bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Bullyview WHITE OWL bulteriér | |||||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Aricon JENIFER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Sagacious DEFIANT bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ||
| Dajan CLASY LADY at Sagacious bulteriér | |||||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Sun Wheel BRAWLER | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Sun Wheel BLOODY MARY RASELS | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 12.1.2024 :: Matka: BAHAMA Buffoon Bull's | |||
| BLEINE Excalibur Bull's | pes | bulteriér | trikolor |
| 22.6.2024 :: Matka: BERETTA Star Quarterworld | |||
| ENTHONY BII Půlnoční Express | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| EASY BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | plavá, bílé znaky |
| ELEOS BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | plavá, bílé znaky |
| EXTREMIS BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| EYWA BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ELZA BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ELIŠKA BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ELVÍRA BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 22.6.2023 :: Matka: BERETTA Star Quarterworld | |||
| CONNOR MACLEOD BII Půlnoční Express | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| COMICS BOY BII Půlnoční Express | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| COCA COLA BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 10.10.2022 :: Matka: Rasels Bull CRYSTAL HEART | |||
| Crystal Bullpetito ARES | pes | bulteriér | |
| Crystal Bullpetito AXEL | pes | bulteriér | bílá |
| 10.7.2021 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | štěňat | Velmi nadějný | 1 | Nejlepší štěně |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 1.10.2021 | Brno | Světová FCI (WDS) | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOB |
| 17.7.2022 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 3 | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 3 | |
| 28.1.2024 | Brno | MVP | šampionů | Abs. | - | |
| 11.5.2024 | Chocerady | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | - | |
| 13.7.2024 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 3 |