| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| KASIMIR vom Tropfenden Kessel miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: CBB, LAD: CBB | KID vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: N/N, LP: N/P, LAD: N/N, BAER: +/+ | MINICOOPER Zóna Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, pately: 0/0 | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear |
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| DOLORES from the Jolly Bandits miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: N/N | ZORRO Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, 37 cm, PLL: Clear | |||
| AMBRA from the Jolly Bandits miniaturní bulteriér | ||||
| Capones EASY miniaturní bulteriér, bílá, PLL: N/N, BAER: +/+ | KING CHAOS vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, 39 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Bulliebompa's CARBON TYPE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| URMEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| Big Trouble COURAGEOUS CADENCE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear, BAER: +/+ | Schardale MASTER GIMLI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||
| Sherman Aisborne DANGERMOUSE miniaturní bulteriér | ||||
| OLGA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: N/N | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Regency's DD PROF. DUMBLEDORE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |
| Wild West QUEEN OF HEARTS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | |||
| ANGEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| SUNDAY von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | Bekmar BILLY IDOL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Schardale MY PRECIOUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Undertaker's QUALITY Q miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Bullacktiv LITTLE EAGLE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: At risk | |||
| Undertaker's KILLING ME SOFTLY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | ||||
| ENIGMA MYSTIQUE OF Trigon miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | PANDA of Bully Lake miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | MOON LIGHT miniaturní bulteriér, bílá, 32 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | GUIDO Friendly Bulls miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 31 cm | Bullovers LITTLE JOHN WILDFAMY miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, BAER: +/+, PLL: Clear |
| BEAUTY DINKY-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Moolti KRASOTKA KROHA ZHUZHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Carrier | Bullacktiv SHADED MOON miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 40 cm, PLL: Carrier | |||
| Moolti SUPER MODNAYA SON'KA OT YULI miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 28.5 cm, PLL: Carrier | ||||
| MONA LISA of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Bikató-Parti SILVER miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, BAER: +/+, PLL: Carrier | Dier's GOLDEN GHOST OF MOONCRAFT miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| HOLODNAYA KRASOTA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bikató-Parti FLOWER REBEKA miniaturní bulteriér, bílá | Inglisilm WALENTINO LIONHEART miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Bikató-Parti ASJA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bikató-Parti WHITE ANGEL miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Bikató-Parti RICK miniaturní bulteriér, bílá, 37 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | Dier's GOLDEN GHOST OF MOONCRAFT miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Faringdon TINY BEGINNINGS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Dier's WILD AND WICKED miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| HOLODNAYA KRASOTA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | Seayess HOT LOVE MARGINS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| RUSSKAYA RULETKA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bikató-Parti NIKOL miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Parastone's SIR BUMBLE BEE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | Schardale MAGIC DREAM TIME miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Parastone's SWEET HONEY BEE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bikató-Parti ARISHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MLECHNY PUT' iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá | |||
| Dombóparti JOLI miniaturní bulteriér, žíhaná |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| HAYYEL KASIMIR OF Trigon | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| HABBIEL ENIGMA OF Trigon | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| HÉRA FOR MZM BULL OF Trigon | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 5.12.2021 :: Otec: BANANA HAPPINESS Chucho Topline | |||
| ALFIE Montana South Bohemia | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ASTON Montana South Bohemia | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ARTURO Montana South Bohemia | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| APOLLO Montana South Bohemia | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| ALLIN Montana South Bohemia | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ANNE Montana South Bohemia | fena | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| ANGEL Montana South Bohemia | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| 12.10.2019 | České Budějovice | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 11.1.2020 | Brno | NVP | mezitřída | Diskvalifikován | - |