| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| BONO QUIDO From Underhill's Valley bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | DAILL Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| AZALEA Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| DAMILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, pately: 0/1, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano | MAXI KING Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | ||
| BABOO BEILIEN Buffoon Bull's bulteriér, červená, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | KALASHNIKOV Hexeside bulteriér, trikolor | Ukusa QUAGMIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| RUSSIAN ROULETTE Hexeside bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Power King RUBY bulteriér, červená, bílé znaky | Power King SUNDANCE KID bulteriér, bílá | |
| Power King DIAZ bulteriér, červená |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|