| AURORA BOREALIS Cor Ferro | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.6.2021 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15119/24 | Čip: | 953010004781403 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 13.5.2023 | Svodový kód: | DAN - B1, CC1, D1, M3, T2 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Srdce bez patologického nálezu. Fena je vhodná k chovu bez omezení.
- 23.7.2024
- MVDr. Michal Beneš
ledviny USG: Ano - Ledviny bez patologického nálezu, bez známek PKD. Fena je vhodná k chovu bez omezení. - 23.7.2024 - MVDr. Michal Beneš pately: 0/0 - 13.5.2023 - MVDr. Michal Čáp BAER: +/+ - 12.8.2021 - MVDr. Markéta Pacltová SDMA: Ano - 0,33 µmol/l - MVDr. Oto Huml |
| Chovatel: |
CHS: Cor Ferro Karolína Vendová Stát: Czech Republic |
Majitel/é: |
CHS: Cor Ferro Karolína Vendová Stát: Czech Republic |
| Výstavní ocenění: | CAC, BOB | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% |
| OSIRIS Joe's Star bulteriér, černá s žíháním, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | GULIWER z Rzymskich Legionow bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | Virtuous BRUTE FORCE BY FORTIFER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Fortifer FALLEN FALLOW bulteriér | ||||
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | Engbull LIGHTNING BLAZE bulteriér | |||
| Gwyntarw ROCK SOLID bulteriér | ||||
| ASPIRYNA BUTEO Era Terriera bulteriér, bílá se znakem/znaky | Gwynsel CYMRU FACH AT CWMDULAIS bulteriér, bílá, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cwmdulais LOVE ME TONIGHT AT GWYNSEL bulteriér, bílá | ||||
| AULI COMER FROM NORTH Bull Position bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bullkings MOUNTAIN MIGHT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| GEMBALLA Dziedzictwo Tudora bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Russian Gaze JUST FOR JOE'S STAR bulteriér, černá s žíháním | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Dajast BEAUTY OF THE BEAST bulteriér | ||||
| APHRODITE The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/1, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Super Bowl's COLLIERBOY bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Terjo's SUNDANCE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Super Bowl’s ZOË bulteriér, bílá | ||||
| SEVENTH HEAVEN The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| NAIA Solo Magnifica bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/P, BAER: +/+ | IKKS Solo Magnifica bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred NAPOLEON SOLO bulteriér, trikolor | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | ||||
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DAHLIA Solo Magnifica bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| AZALEA Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Alunday KING HIT bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Arcanum KIZZMET bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||||
| MAGNIFICA EYE'S of Bull's City bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Aricon ACE EYE ZAPPER bulteriér, bílá | Aricon EYECON bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | |
| EYONA STAR at Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ferndale SUGAR GIRL AT ARICON bulteriér | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BONNEYE PROMISE at Aricon bulteriér | ||||
| HAPPY DAYS of Bull's City bulteriér, žíhaná, bílé znaky | JERJES BULL de Cabanas bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| PICARA BULL de Cabanas bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| The Iron Bull's KETAMINE bulteriér, bílá | POPEYE GUY at Aricon bulteriér, bílá | |||
| The Iron Bull's KILLER INSTINCT bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ANGUS Cor Ferro | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ALL NIGHT LONG Cor Ferro | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ACE Cor Ferro | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ASESINO Cor Ferro | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ARWEN Cor Ferro | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 15.10.2024 :: Otec: RAMZES z Rzymskich Legionów | |||
| EVER SAY EVER Cor Ferro | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| EGON Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| EL PASO Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| EVERLONG Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| EIHWAZ Cor Ferro | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ENJOY ME Cor Ferro | fena | bulteriér | trikolor |
| ETNA Cor Ferro | fena | bulteriér | trikolor |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Výborný | - | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | mezitřída | Výborný | - | |
| 1.7.2023 | Klatovy | NVP | otevřená | Velmi dobrý | 1 | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Abs. | - | |
| 16.9.2023 | Klatovy | MVP | otevřená | Velmi dobrý | 2 |