| NIAGARA z Rzymskich Legionów | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.6.2020 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15128/23 | Čip: | 616025091628303 |
| Další číslo zápisu: | PKR.III-89993 | Tetování: | |
| Datum svodu: | 11.9.2021 | Svodový kód: | DAN - B2, E2, M4, T2, ZZ1 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Normální nález, doporučuji k chovu.
- 21.11.2022
- MVDr. Pavel Mužík
ledviny USG: Ano - Normální zobrazení ledvin bez známek PKD. - 21.11.2022 - MVDr. Pavel Mužík pately: 0/0 - 11.9.2021 - MVDr. Lukáš Duchek BAER: +/+ - 25.7.2020 LAD: N/N - 23.9.2021 - Genomia |
| Chovatel: |
Henryk Sokolowski |
Majitel/é: |
CHS: Cor Ferro Karolína Vendová Stát: Czech Republic |
| Výstavní ocenění: | V | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Notorious NEVER SAY NEVER bulteriér, červená, bílé znaky | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Javarke MISS MONEY PENNY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | Wendigo WAYWARD SON bulteriér | ||
| Buoy ECHOS OF WENDIGO bulteriér | |||
| Skyline MISSDEFIED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| MIDNIGHT SENSATION at Dazlin bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kiladagh NORTHERN CROSS AT DAZLIN bulteriér, bílá | ||
| LIGHTNING KAISER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| IMMANENCE z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| GINA z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | |
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | |||
| ASPIRYNA BUTEO Era Terriera bulteriér, bílá se znakem/znaky | Gwynsel CYMRU FACH AT CWMDULAIS bulteriér, bílá, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | ||
| AULI COMER FROM NORTH Bull Position bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 30.3.2023 :: Otec: HÁDES Joe's Star | |||
| CONTENDER Cor Ferro | pes | bulteriér | bílá |
| CALYPSO Cor Ferro | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CEDO NULLI Cor Ferro | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CASINO ROYALE Cor Ferro | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CATCH ME IF YOU CAN Cor Ferro | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CALIENTE Cor Ferro | fena | bulteriér | bílá |
| 10.10.2024 :: Otec: Brazenbull DARK KNIGHT | |||
| DEFENDER Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| DARK KNIGHT RISES Cor Ferro | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DREAM ON Cor Ferro | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DEJA VU Cor Ferro | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DARE TO LOVE Cor Ferro | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| DESERT STORM Cor Ferro | fena | bulteriér | trikolor |
| DARK SIDE OF THE MOON Cor Ferro | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DAYLIGHT Cor Ferro | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 11.9.2021 | Beroun | Speciální (SV) | mezitřída | Výborný | - | |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | mezitřída | Výborný | - | |
| 2.7.2022 | Klatovy | NVP | otevřená | Velmi dobrý | - | |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | otevřená | Abs. | - |