| Asin SHARK | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ROI 10/40259 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Ahmed Asin |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 19,53% |
| Asin CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | VIKINGO de Lord Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá |
| Centuria BLACK SATIN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| MATRACA del Cochagual bulteriér | BOTIJA de Coraje bulteriér | |
| MILONGA del Cochagual bulteriér | ||
| Asin EVA bulteriér, trikolor | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | Sandawana TOMMY HOTSPUR OF KINGSTONIA bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| PRINSBURG MODEL BALLERINA of Lubjan bulteriér, bílá | ||
| MATRACA del Cochagual bulteriér | BOTIJA de Coraje bulteriér | |
| MILONGA del Cochagual bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: FIONA de Teutates | |||
| POISER ROANA | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |