| SHAN HAY TSZIN Ultrastar for Yanni House | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.11.2010 |
| Datum úmrtí: | |||
| Výška: | 37 cm | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
PLL: Carrier
|
|
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 8,20% |
| Yanni House MILK SHAKE miniaturní bulteriér, bílá, 38 cm, PLL: Clear | VILLIAM Sannybut miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 39 cm, PLL: Carrier | Inglisilm ALL OR NOTHING miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| WHITE ROSE of Eugene Bully miniaturní bulteriér, bílá, 36 cm, PLL: At risk | ||
| Mooncraft's MAGIC TOUCH YANNI HOUSE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Carrier | Mooncraft's HOT SHOT miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |
| Nederes' MADE FOR MOONCRAFT miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| ENIGMA FROM WONDERLAND Sannybut miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | Schardale MASTER GIMLI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier |
| ZOJI vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | ||
| WHITE ROSE of Eugene Bully miniaturní bulteriér, bílá, 36 cm, PLL: At risk | Schardale STONE COLD miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |
| BLACK RASPBERRY of Eugene Bully miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: PANDA of Bully Lake | |||
| Yanni House GROMIT | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 26.10.2014 :: Otec: MINICOOPER Zóna Bulls | |||
| Yanni House TIFFANY CUTIE | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 22.2.2014 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 23.2.2014 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |