| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,90% |
| NATHANAEL Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | |||
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | |
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ARIEL Bull z Hrdlořez bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | GALEON Solo Magnifica bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | DAILL Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| AZALEA Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| AfanBull BLACK MOON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano | Fortifer’s FIRE FOOT bulteriér | ||
| DARK DIAMOND bulteriér | |||
| ENGEE Asmoddeus bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CHAVIVI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | UMBRO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | |
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | |||
| YASMINE Asmoddeus bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Russian Gaze I HAVE A DREAM bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| MEXX BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| COFFEE Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | štěňat | Abs. | - | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Dobrý | - |