| PINCH OF MAGIC Rasels Bull | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.7.2020 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3591 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Ivan a Jana Šlesárovi |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 13,67% |
| Teirwgwyn WHITE CHAOS bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | Bullbrit LITTLE BIG HORN AT BULLYVIEW bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Bullyview WHITE OWL bulteriér | |||||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Aricon JENIFER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| ZEPPELIN Rasels Bull bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | ||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Sagacious DEFIANT bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Dajan CLASY LADY at Sagacious bulteriér | Kilacabar FIRE STARTER bulteriér, bílá | ||||
| Dajan CLASSY DAME bulteriér | |||||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | |||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Cosmopolitan JAZZY bulteriér, bílá | |||||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | Sandawana TOMMY HOTSPUR OF KINGSTONIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| PRINSBURG MODEL BALLERINA of Lubjan bulteriér, bílá | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | LAST ACTION Alet bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| BRACHIE Mawo bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 5.2.2022 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 6.2.2022 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
| 25.6.2022 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 24.6.2023 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 9.9.2023 | Olomouc | MVP | šampionů | Abs. | - | |
| 16.3.2024 | Brno | NVP | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 15.2.2025 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |