| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| DIABLO Dower bulteriér, černá s žíháním, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | ROY PAJAR VON Llubpet bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | WAYNE PAJAR von Amadis bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | QUENTIN Pajar bulteriér, bílá |
| BROM-BROM Amadis vom Adlerturm bulteriér, BAER: +/+ | |||
| IRANA Fišer bulteriér, červená, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | XANTHOS Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| HOLLY Fišer bulteriér, trikolor | |||
| FAYE z Pašerácké stezky bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | FIDO ze Sychrovského lesa bulteriér, žíhaná, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | BRONY ze Sychrovského lesa bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano | |
| LOONY Fresh Kyvet bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano | |||
| CHASINTA Daidalos bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | UMBRO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | ||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | |||
| BATEIA Patriot Bull bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | VAN GOGH Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Bullimpact ELECTRIC WIZARD bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Aricon EYE DECLINE bulteriér, žíhaná | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| EMPRESS Chief Bull bulteriér, žíhaná, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | BOSS Nitarm bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | DANTE Bílá dáma bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| OLABIBI z Čerchovské zahrady bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, pately: 0/0 | |||
| BLACKIE Chief Bull bulteriér, žíhaná, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano, pately: 0/1, srdce: Ano | CHRYS z Čerchovské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano | ||
| DOROTHEA Jolter bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CÉSAR Patriot Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| CICERO Patriot Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CONSTANTIN Patriot Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CAMELIE Patriot Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním |
| CELESTINE Patriot Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním |
| CONNIE Patriot Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním |
| Potomci |
|---|
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | štěňat | Velmi nadějný | 2 |