| CHRISTIAN Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 12.1.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15339 | Čip: | 941000024987990 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,53% |
| PAMPALINI Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | ||||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá | |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Jackamani OCEAN BREEZE at Activior bulteriér | SHADOW MASTER to Bullorrties bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Bartella QUANTUM RED QUIRK bulteriér | ||||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | ||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | ||||
| ZIPPORA Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | |||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | Kellor ICE COMMANDER bulteriér | |||
| Amunre MOON MISTRESS bulteriér | ||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | ||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CHERTAN Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CHASSAN Daidalos | pes | bulteriér | plavá, bílé znaky |
| CHRISULA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CHASMALA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CHARA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 3 |