| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| ZAKKIEL Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| CALLENDER GIRL bulteriér | |||||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | Kellor ICE COMMANDER bulteriér | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Kellor ICE LADY bulteriér | |||||
| Amunre MOON MISTRESS bulteriér | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Anubis ETERNAL EFFECT bulteriér | |||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | |||||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Apohro's RIDE WITH THE DEVIL bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Rhydaman BELLE ISIS bulteriér | |||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | |||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| WINONA Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Bullyview DANCER bulteriér | |||||
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Minffordd SNOW QUEEN bulteriér | |||||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cabriol DIAMONIQUE bulteriér | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | ||||
| Cabriol CHORUS GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Javarke MISS MONEY PENNY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | Wendigo WAYWARD SON bulteriér | ||||
| Buoy ECHOS OF WENDIGO bulteriér | |||||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Valhalla ELECTRIC WARRIOR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Quicksilver SNOWSTOPPER bulteriér | |||
| Action WIDGET OF OZ bulteriér | |||||
| Skyline BAD MOON RISING bulteriér, červená, bílé znaky | Sinabar MONTRACHET bulteriér | ||||
| Winsor's VIVA LAS VEGAS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá | ||
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Jackamani OCEAN BREEZE at Activior bulteriér | SHADOW MASTER to Bullorrties bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Bartella QUANTUM RED QUIRK bulteriér | |||||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| JANTAR Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JUNO Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| JYOTSANA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JUXTA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 9.6.2025 :: Otec: Brazenbull DARK KNIGHT | |||
| ATTILA Just Ever Bull | pes | bulteriér | červená |
| ACE Just Ever Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ATOS Just Ever Bull | pes | bulteriér | žíhaná |
| AUREUS Just Ever Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| AMERI Just Ever Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARWEN Just Ever Bull | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| AUDREY Just Ever Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| AYLIN Just Ever Bull | fena | bulteriér | červená |
| 16.7.2022 | Mladá Boleslav | NVP | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 20.8.2022 | Mladá Boleslav | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Velmi nadějný | 3 | |
| 3.12.2022 | Brno | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ |
| 15.4.2023 | České Budějovice | MVP | mladých | Velmi dobrý | 2 | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Velmi dobrý | - | |
| 27.5.2023 | Litoměřice | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 1.7.2023 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 9.9.2023 | Olomouc | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 10.12.2023 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 3 | |
| 16.3.2024 | Brno | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , NV , BOB |
| 11.5.2024 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Výborný | - | |
| 25.5.2024 | Litoměřice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 17.8.2024 | Mladá Boleslav | MVP | šampionů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 29.11.2024 | Praha | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 22.11.2025 | Brno | NVP | vítězů | Výborný | 1 | CAC , NV , BOB |
| 13.12.2025 | Praha | MVP | šampionů | Výborný | 1 | |
| 24.1.2026 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 3 |