| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| Iringostyle ASE OF BASE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 37 cm, PLL: N/N | BENIAMINO Caro Nobile miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm | HARRY GOLD'N BOY du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, PLL: Clear | GUNS'N' ROSES du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, červená |
| FANTINE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | |||
| CANDY BUN Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | LIGHT MY FIRE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | ||
| BARBI BEBI DOLL miniaturní bulteriér, červená, PLL: Carrier | |||
| Worldbull BELLA BAMBOLA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, PLL: Carrier | Dytona VANILLA SKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 40 cm | ENYO WARRIOR from Margins miniaturní bulteriér, bílá | |
| Anirella's I'M SO PRETTY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| CALENTITA de Indrabulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36 cm, PLL: Carrier | LOCO miniaturní bulteriér, červená, 36 cm, PLL: Carrier | ||
| Traslafuente MINERVA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, PLL: Carrier | |||
| Aedestaurum BOOGIE WOOGIE miniaturní bulteriér, bílá | CRUSHING WINNER Caro Nobile miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Las Escarihuelas GENTLE BOY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | DON QUIJOTE de los Narizotas miniaturní bulteriér, červená |
| RETAMA de Las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | |||
| FRENCH-KISS du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Laureola's HANCOCK bulteriér, bílá | ||
| DARK PEARL du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| MELANIA of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, žíhaná | PANDA of Bully Lake miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | MOON LIGHT miniaturní bulteriér, bílá, 32 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | |
| MONA LISA of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| SHESKA of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | LOPEZ of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | ||
| HOLODNAYA KRASOTA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ALL EYES ON ME Aedestaurum | fena | miniaturní bulteriér | |
| Potomci |
|---|
| 2.4.2022 | České Budějovice | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 14.5.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Velmi nadějný | 2 | |
| 21.5.2022 | Litoměřice | MVP | dorostu | Nadějný | 1 | |
| 2.7.2022 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOS |
| 5.8.2022 | Praha | MVP | mladých | Dobrý | - | |
| 6.8.2022 | Praha | MVP | mladých | Abs. | - | |
| 20.8.2022 | Mladá Boleslav | MVP | mladých | Abs. | - | |
| 3.12.2022 | Brno | NVP | mladých | Abs. | - | |
| 7.1.2023 | Brno | NVP | mladých | Velmi dobrý | 3 | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | mezitřída | Výborný | - | |
| 19.8.2023 | Mladá Boleslav | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |
| 10.12.2023 | Praha | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |