| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
| Bullistorgame HITEC LOMACHENKO bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor |
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Bullistorgame KUNG FU PANDA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullistorgame MUTTLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Rebelside MONA bulteriér, bílá | ||
| VIVIKA Daidalos bulteriér, černá s žíháním, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | PAMPALINI Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér |
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | ||
| QUELAMIA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | |
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ALTAIR Arcus Czech | pes | bulteriér | trikolor |
| ALBI Arcus Czech | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ARI Arcus Czech | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ATAR Arcus Czech | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ALLEGRO Arcus Czech | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ALYA Arcus Czech | fena | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|