| LOLLI LOLLIPOP Joe's Star | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.5.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15453 | Čip: | 203098100547261 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% |
| WATANI Joe's Star bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| I'M YOURS SILVER Joe's Star bulteriér, bílá, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Polanca POWERSLAVE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| BEBITA SILVER Joe's Star bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | ||
| UNDER YOUR SPELL Joe's Star bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Spainbull AKENATON AT MAS DE RUFA bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Mas de Rufa ROBIN HOOD bulteriér, bílá |
| Lord The Perfect Bull GRONIE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| CAMÓRRA Joe's Star bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Busell's BLACK MAGIC AT OUNSDALE bulteriér, trikolor | |
| Emred GOSSIP GIRL bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 1/0 |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| LANCELOT Joe's Star | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| LEONIDAS Joe's Star | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| LITTLE BIG MAN Joe's Star | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| LAZY LADY Joe's Star | fena | bulteriér | bílá |
| LITTLE JOFI Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 16.9.2023 | Klatovy | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , CACIB-J |
| 2.12.2023 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 8.12.2023 | Praha | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 9.12.2023 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 10.12.2023 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 6.1.2024 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 13.4.2024 | České Budějovice | MVP | mezitřída | Abs. | - | |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 4 | |
| 12.10.2024 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 29.11.2024 | Praha | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 30.11.2024 | Praha | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 1.12.2024 | Praha | MVP | otevřená | Velmi dobrý | 1 |