| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| FARRELL z Husitova kraje miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+, PLL: N/N | Bullcreeks BUSY BEING FABULOUS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Eywas GLACIER BUTTERCUP miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear |
| Potsu de Notsu ICECREAM WITH CANDY miniaturní bulteriér, bílá, 37 cm, PLL: N/N, BAER: +/+ | ||
| ENIGMA z Husitova kraje miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Little Farmefriends BON JOVI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: CBB | |
| BAIRA z Husitova kraje miniaturní bulteriér, žíhaná, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||
| BIBI-MINIES Meggan Bohemia miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, LP: N/N, LAD: N/N, pately: 1/1, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Carrier | Iris Platinum JUPITER FOR BULLTER EGO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cambria's BULLTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear |
| Iris Platinum SHKODA miniaturní bulteriér, bílá | ||
| ADÉL-MINIES Meggan Bohemia miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 28 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, PLL: Carrier, BAER: +/+ | Gjunp ETALON KACHESTVA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | |
| UNIQUE-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Carrier |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ALF Mini Mariva | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ABBY Mini Mariva | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|