| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
| GARP TO ANMAJOON OF Yaminibull miniaturní bulteriér, červená, 37 cm, pately: 0/1, DNA - genetický profil: Ano, LP: N/N, PLL: N/N, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Moolti RASHA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34 cm, PLL: Clear | Tamerlan Beshtau CENTNER SCHASTYYA miniaturní bulteriér, červená, 34 cm, PLL: Clear | MINICOOPER Zóna Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, pately: 0/0 |
| Tigerbull HOZIAJKA MEDNOJ GORY miniaturní bulteriér, červená, 36.5 cm, PLL: Clear | |||
| Moolti LET IT SNOW miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | CAEZOBQ del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| Moolti GREAT COCO CHANEL FASHION LEGEND miniaturní bulteriér, trikolor | |||
| CARSHIA Yaminibull miniaturní bulteriér, trikolor solid, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | BRABUS de Piratas del Lago miniaturní bulteriér, trikolor | Traslafuente RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |
| Bullgordos BLACK WIDOW miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | ANGEL'S RUDEBOY BY Canea Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| FAITH OF Anmajoon miniaturní bulteriér, žíhaná, 33 cm, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LAD: N/N, LP: N/N | DJANGO ANMAJOON z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LP: N/N, PLL: Clear | HELLBOY of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | ARAMIS von der Alten Veste miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear |
| Bikató-Parti MIA miniaturní bulteriér, trikolor | |||
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | ANGEL'S RUDEBOY BY Canea Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Snakecharmer's DROP DEAD GORGEOUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38.5 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 1/1, BAER: +/+, PLL: Clear | Famous Star KIT KAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | Las Escarihuelas GENTLE BOY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Famous Star ESPRIT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Snakecharmer's ARCTIC MONKEY miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Balliol DOUBLE SIN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| BOUNCY BUBBLE-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 36 cm, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| HUGH Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| HORACE Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním |
| HANNAH Anmajoon | fena | miniaturní bulteriér | červená |
| Potomci |
|---|