| DIPPER WAS THE LAST Cincherocan | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 22.5.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15494/23 | Čip: | 203164000133286 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 22.7.2023 | Svodový kód: | PMA - B3, C1, CC1, F2, N1, P1, R3, U1 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Fyziologický nález, vhodný do chovu.
- 18.9.2023
- MVDr. Tomáš Weidenhöfer
ledviny DNA: N/N - 11.9.2023 - Genomia pately: 0/0 - 18.9.2023 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer BAER: +/+ - 8.7.2022 - MVDr. Nikola Ceeová LAD: N/N - 3.2.2024 - Genomia |
| Chovatel: |
CHS: Cincherocan Tomáš Aujeský Stát: Czech Republic Adresa: Troubelice, 78383 Telefon: 734814440 Email: tominson@seznam.cz WWW: https://www.facebook.com/tomas.aujesky |
Majitel/é: |
CHS: Petr Klusák Stát: Czech Republic Adresa: Sentice, 66603 Telefon: 604172343 Email: p.klusak98@icloud.com WWW: |
| Výstavní ocenění: | CAJC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% |
| Bullistorgame HITEC LOMACHENKO bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | ||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Javarke CALICO AT TERJO'S bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Bullistorgame KUNG FU PANDA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullistorgame MUTTLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | ||||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | ||||
| Rebelside MONA bulteriér, bílá | Moonflower HOPKINS bulteriér | Lubjan LE PATRON OF NIROUX bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | ||||
| Rebelside SILVER SEA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Yoeckydoe's GAMIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | ||||
| MELILA Solo Magnifica bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Mildre's Bulls KING MASTER bulteriér, trikolor, LAD: N/N | Zaracle ZALUTATION bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Zaracle ZUNDAE BEST bulteriér, červená, bílé znaky | Bayshuck BOUNCER INTO ZARACLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Merlindan XSARA OF ZARACLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Bullcal Altamira ESSENCE OF CAVERN bulteriér | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rightstuff ALLSPICE bulteriér | Bullyview MANY MOONS bulteriér | |||
| Rightstuff BEWITCHED bulteriér | ||||
| Nutsbreed AQUAMARINE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: N/N | DEVILS PRIDE Solo Magnifica bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| AZALEA Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Alunday KING HIT bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Arcanum KIZZMET bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||||
| NIRVANA Rasels Bull bulteriér | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | ||||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BURBANK BIRDSHAPE Cincherocan | pes | bulteriér | trikolor |
| BARBOUCHE SNOWFLAKE Cincherocan | pes | bulteriér | bílá |
| BURRITO BLACKMAPS Cincherocan | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BARBAROSSA SPOTTYCOW Cincherocan | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| DIESEL ENGINE Cincherocan | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DAMAGE YOUR HEART Cincherocan | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DOUBLE-O-SEVEN Cincherocan | pes | bulteriér | trikolor |
| DEFENDER OF CALM Cincherocan | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DAMPER LITTLE ROGUE Cincherocan | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| DAISY CUTER Cincherocan | fena | bulteriér | trikolor |
| DAKOTA DOUGLAS Cincherocan | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 22.7.2023 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mladých | Velmi dobrý | - | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 9.9.2023 | Olomouc | MVP | mladých | Dobrý | - | |
| 2.12.2023 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 6.1.2024 | Brno | NVP | mezitřída | Dobrý | - | |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | mezitřída | Dobrý | - | |
| 28.1.2024 | Brno | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 11.5.2024 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Výborný | - |