| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| ANTÓNIO Evil Wild Hyena bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, DNA - genetický profil: Ano, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | The Yesbull ISSAM FARES bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | AUGESCO Zestbul bulteriér, bílá |
| Ever Lord Bull MIA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| EVELYN Little Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, DNA - genetický profil: Ano, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | Bullyview LITTLE WHITE MAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |
| BÁJA Little Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, srdce: Ano | ||
| ALIE Bull z Hrdlořez bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/P, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | GALEON Solo Magnifica bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | DAILL Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| AfanBull BLACK MOON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano | ||
| ENGEE Asmoddeus bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CHAVIVI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | |
| YASMINE Asmoddeus bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ENGEE Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | černá s žíháním |
| ELLA Bull z Hrdlořez | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|