| KIMI MIO Indygou | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 20.3.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Výška: | 44 cm | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/MBT/2033/22/24 | Čip: | 203003000605819 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 2.9.2023 | Svodový kód: | DAN - B3, E3, F1, N1 |
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Srdce je strukturálně i funkčně zcela normální. Všechny měřené parametry jsou ve fyziologickém rozmezí.
- 20.12.2023
- MVDr. Michal Fiedler
ledviny USG: Ano - Obě ledviny jsou normálně utvářené, bez patrných cyst a jiných změn. Velikost obou ledvin je fyziologická. - 20.12.2023 - MVDr. Michal Fiedler BAER: +/+ - 4.5.2022 - MVDr. Daniela Perglerová PLL: N/N - 25.7.2022 - Genomia LAD: N/N - 26.7.2022 - Genomia LP: N/N - 19.7.2022 - Genomia |
| Chovatel: |
Tereza Lafková |
Majitel/é: |
Tereza Lafková Alena Hrňa Hergetová |
| Výstavní ocenění: | V4 | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| ORAY du Val de Serbonnes miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, LP: N/N, PLL: N/N | KASIMIR vom Tropfenden Kessel miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: CBB, LAD: CBB | KID vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: N/N, LP: N/P, LAD: N/N, BAER: +/+ | MINICOOPER Zóna Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, pately: 0/0 | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N |
| DOLORES from the Jolly Bandits miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: N/N | ||||
| Capones EASY miniaturní bulteriér, bílá, PLL: N/N, BAER: +/+ | KING CHAOS vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, 39 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | |||
| Big Trouble COURAGEOUS CADENCE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear, BAER: +/+ | ||||
| OLGA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: N/N | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| SUNDAY von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | |||
| Undertaker's QUALITY Q miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| IRONIE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35.5 cm | Bullacktiv GHOST HAWK miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Bullacktiv WICKED CHIEF miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Amatol JACKAROO miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |
| Bullacktiv CHIPAWHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bullacktiv SPIRIT WISPER miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | Schardale MASTER PICASSO miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | |||
| Bullacktiv GHOST DANCER miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| GIB' SEA SIMPLY IRRESISTIBLE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá, 36 cm, PLL: Clear | Laureola's HANCOCK bulteriér, bílá | WAGNER LAKONGA Opalplast bulteriér | ||
| Laureola's UP TO DATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FANTINE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Laureola's HANCOCK bulteriér, bílá | |||
| DAYANA du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| FUCHSIA MINT Indygou miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | LUKE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N, LAD: N/N, pately: 0/0 | SHOOTER von der Alten Veste miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: CBB, LAD: N/N | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | Bullacktiv GHOST HAWK miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear |
| ANGEL SILENCE The Mini Warriors miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| YASMIN von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: N/N, LAD: N/N | Bullacktiv TWO MOON miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| EMOTION von der Alten Veste miniaturní bulteriér | JASON von der Alten Veste miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | LIGHT MY FIRE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | ||
| UNDER COVER von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: N/N | ||||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | |||
| ANGEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| EmeritaBull BLACK INSPIRE miniaturní bulteriér, trikolor solid, PLL: Carrier | TUNANTE de Valdehierro miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | DON GIOVANNI de Valdehierro miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullygan MANGO miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |
| ANDROMACA de Valdehierro miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| CHANNEL du Mas des Reves miniaturní bulteriér | ADOUG du Mas des Reves miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Cunning's ANGEL miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| FAMA d’Yobrebull miniaturní bulteriér, žíhaná, 36 cm, PLL: Clear | BUDA de Santos Enanos miniaturní bulteriér, černá s žíháním | LOCO miniaturní bulteriér, červená, 36 cm, PLL: Carrier | ||
| ROSANNA'S MARBELLA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| LOLA miniaturní bulteriér, červená | BILLY JOE de Indrabulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Itcheboren AT INDRABULLS miniaturní bulteriér, červená |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| KARCOOLKA Indygou | fena | miniaturní bulteriér | |
| KIM CHI Indygou | pes | miniaturní bulteriér | |
| KORY KORY Indygou | pes | miniaturní bulteriér | |
| Potomci |
|---|
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 4 |