| BUBBLE Maximus Wings | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 20.2.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 656 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| CYRIL CONIE Domin-Army miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: CBB | CORLEONE JAMAICA-INN Domin-Jr miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Extravert ALTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, pately: 0/0, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | Margins MONSOON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | Margins MUSSELSPROUT miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kilacabar CELTIC MIST MARGINS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Decadance DIXY LIBERTY BELL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Margins MOTOVATOR miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| Aurmaru BEDAZZLED AT DECADANCE miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| DIVA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | KING CHAOS vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, 39 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Bulliebompa's CARBON TYPE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| URMEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | ||||
| ANGEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| JAMAICA INN Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | Margins MONSOON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | ||
| Decadance DIXY LIBERTY BELL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||||
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Seayess SMART LOVE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| TURNSTYLE LADY at Duvessa bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| BELLA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | Schardale MASTER GIMLI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||
| ZOJI vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||||
| INDIRA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Anterrabae Memorial JOKER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| INDIRA the Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||||
| CONIE JAMAICA INN Domin-Jr miniaturní bulteriér, trikolor, LAD: N/N, BAER: +/+ | Extravert ALTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, pately: 0/0, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | Margins MONSOON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | Margins MUSSELSPROUT miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kilacabar CELTIC MIST MARGINS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Decadance DIXY LIBERTY BELL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Margins MOTOVATOR miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| Aurmaru BEDAZZLED AT DECADANCE miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| DIVA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | KING CHAOS vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, 39 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Bulliebompa's CARBON TYPE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| URMEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | Speiread FOO FIGHTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | ||||
| ANGEL vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| JAMAICA INN Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | Margins MONSOON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | ||
| Decadance DIXY LIBERTY BELL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | |||||
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Seayess SMART LOVE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| TURNSTYLE LADY at Duvessa bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| BELLA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | Schardale MASTER GIMLI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||
| ZOJI vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||||
| INDIRA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Anterrabae Memorial JOKER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| INDIRA the Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||||
| DYZZY Yaminibull miniaturní bulteriér, černá s žíháním | BRABUS de Piratas del Lago miniaturní bulteriér, trikolor | Traslafuente RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Badlesmere BOLADE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Badlesmere BETE NOIRE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Badlesmere BEHELZEBUB miniaturní bulteriér, žíhaná |
| Badlesmere BRIEF FLING miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | |||||
| Badlesmere BUDDLEIA miniaturní bulteriér, bílá | Decadance DANDY LION miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||||
| Badlesmere BECOMING miniaturní bulteriér | |||||
| Traslafuente MY GIRL miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DINGUI de el Corb Mari miniaturní bulteriér, červená, 35 cm | Zedbees ZINATRA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Erenden YUM-YUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| CALA FIGUERA de Corcua miniaturní bulteriér, bílá | Spitewinter SPOKESMAN miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | ||||
| VIERNES de Corcua miniaturní bulteriér | |||||
| Bullgordos BLACK WIDOW miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DON GIOVANNI de Valdehierro miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullygan MANGO miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DINGUI de el Corb Mari miniaturní bulteriér, červená, 35 cm | ||
| Bullygan AZAHARA miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| ANDROMACA de Valdehierro miniaturní bulteriér, bílá | WILLIAM-BULLXENRON miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| CIRCUS HIROSHIMA MON AMOUR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| PERVERSA de Valdehierro miniaturní bulteriér | DON GIOVANNI de Valdehierro miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullygan MANGO miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| ANDROMACA de Valdehierro miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| CHANNEL du Mas des Reves miniaturní bulteriér | ADOUG du Mas des Reves miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Cunning's ANGEL miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| BAIRA z Husitova kraje miniaturní bulteriér, žíhaná, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Carrier | Hastin's KHONG THORANEE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, pately: 0/0, PLL: Clear | Cutshall SUCCESSFUL HUNTER miniaturní bulteriér | Hastin's ERKKAROEK miniaturní bulteriér | MOJETE del Cornijal miniaturní bulteriér | |
| ESMOCRACIA del Cornijal miniaturní bulteriér | |||||
| Ivanhoe's CHIANG MAI HANNAH miniaturní bulteriér | Ivanhoe's BAD BOY TANK miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Ivanhoe's HAPPY HARLEY GIRL miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| ESMOCRACIA del Cornijal miniaturní bulteriér | Bullyon MEASURE BY MEASURE miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Minimayhem MASTER MINE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: At risk | |||
| Bullyon HALF MEASURE miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |||||
| CONCENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALUEGOAA del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Threeboys PERSONALITY PLUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | HOROSHIY PODAROK iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | Seayess HOT LOVE MARGINS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | Jiltrain MIRRA IMAGE MARGINS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| Erenden COPPELIA OF SEAYESS miniaturní bulteriér, PLL: At risk | |||||
| RUSSKAYA RULETKA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | Schardale MIDNITE STAR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Mooncraft's HAVE OR HAVE NOT miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| DOLOROSA of Canterbury miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | CYRANO CRONY Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | YUKON vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| ARKA Doc Sidonius miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| FATIMA vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Anterrabae Memorial ESKIMO miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | ||||
| BELLA From The Little Bandits miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Abs. | - |