| OLLIE z Husitova kraje | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 4.3.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | CMKU/MBT/2010 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: z Husitova kraje |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Aplodisment Toy VLADIMIR KNYAZ miniaturní bulteriér, trikolor, 32 cm, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: N/N | Cup of Tea LORD DARK IMPERIAL miniaturní bulteriér, trikolor solid, 35.5 cm | Chaos Empire's FREDERICO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear |
| FIGHTER BANDITA at Cup of Tea miniaturní bulteriér, černá s žíháním, 38 cm, PLL: Clear | ||
| Aplodisment Toy AURORA miniaturní bulteriér, bílá | Radost' Vashemu Domu YAN CHI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Amagamma BULOCHKA S IZYUMOM miniaturní bulteriér, bílá, 34 cm, PLL: Clear | ||
| CHERRY z Husitova kraje miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, LAD: N/N, LP: N/N, PLL: N/N, SDMA: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CLAREMONT Nea MB miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, LP: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | DO WHAT YOU WANT vom Deutsche Stil miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Clear |
| ADDISON TYSON FURY miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | ||
| CARSHIA Yaminibull miniaturní bulteriér, trikolor solid, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | BRABUS de Piratas del Lago miniaturní bulteriér, trikolor | |
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| OMEGA z Husitova kraje | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|
| 17.9.2022 | Chocerady | Klubová (KV) | dorostu | Nadějný | 3 | |
| 13.5.2023 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Výborný | - | |
| 19.8.2023 | Mladá Boleslav | MVP | mladých | Abs. | - | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | mladých | Výborný | - |