| OMEN | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 10.11.2020 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | UKU.0495556 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Heaven White NOTORIOUS BIG bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N | Rabram ROCK STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Dikram's BLACK MAGIC AT RABRAM bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Dikram DEVILS DREAM bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Fairylane DREAM AT DIKRAM bulteriér, žíhaná, bílé znaky | PRINCE BLUE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| LADY PLOY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Heaven White HIMALAYA'S SNOW MOUNTAINS bulteriér, bílá | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Tulsadoom AMBA UMBHUMBLUZO bulteriér | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| COVER UP INTO Megaville bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SOUL REBEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Lecracken AZURE bulteriér | |||||
| FREAKS de Rocabull bulteriér, bílá se znakem/znaky | Untitled DECLARE INDEPENDENCE bulteriér, bílá | Super Bowl's COLLIERBOY bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Terjo's SUNDANCE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Super Bowl’s ZOË bulteriér, bílá | |||||
| Untitled VIRGIN SUICIDE bulteriér, bílá | Super Bowl's BLITZKRIEG bulteriér, bílá | ||||
| O'Mishifü du GANGSTA'S PARADISE bulteriér, bílá | |||||
| Untitled DNA AT ROCABULL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Untitled BAD LIEUTENANT bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Super Bowl's ARTHUR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Untitled VESPERTINE bulteriér, bílá | |||||
| Untitled BABY DRY YOUR EYES bulteriér, bílá se znakem/znaky | Super Bowl's BLITZKRIEG bulteriér, bílá | ||||
| Yendorian AUTHENTIC DESIGN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Krivbass Golden Bulls GLENIS VIRGO bulteriér, bílá | |||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 28.1.2023 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 29.1.2023 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 3 |