| NIAGARA of Bully Lake | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Min.Bull.T3/14 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
BAER: +/+
PLL: Clear |
|
| Chovatel: |
Zsolt Bagi |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% |
| TASMANIAN DEVIL of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | Bikató-Parti OTIS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | Parastone's SIR BUMBLE BEE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier |
| ANIKA of Eastbourne miniaturní bulteriér | ||
| Bikató-Parti SONJA miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Dier's GOLDEN GHOST OF MOONCRAFT miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |
| HOLODNAYA KRASOTA iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | ||
| SWEET CREAM of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bikató-Parti GONZALES miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | WLADIMIR von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier |
| Dytona UNCHAIN MY HEART miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| Bikató-Parti NIKOL miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Parastone's SIR BUMBLE BEE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |
| Bikató-Parti ARISHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Mooncraft's SELF-MADE MAN AT BIKATO PARTI | |||
| LYA of Bully Lake | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| LARA of Bully Lake | fena | miniaturní bulteriér | |