| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| Amfashion BORN TO WIN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0 | VIN DIESEL ot Sollnika miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Clear | INDIANA JONES s Berega Turi miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32.5 cm |
| OCTAVE OF ENERGY Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm | ||
| Brand Life House UNIQUE FOR AMFASHION miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32 cm, PLL: Clear | IZMIR des Jardins de Margaux miniaturní bulteriér, bílá, 30 cm | |
| Irgen Gold TSITRINA FOR BRAND LIFE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 36 cm, PLL: Clear | ||
| KIT KAT Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 33 cm, PLL: N/N, LP: N/N, LAD: N/P, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0 | UNIVERSAL SOLDIER Venturesome miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: Clear | Demidream's ACAPULCO miniaturní bulteriér, plavá, 34 cm, PLL: N/N, LAD: N/N, LP: N/N |
| BARRACUDA FAIREY Venturesome miniaturní bulteriér, bílá, 31 cm, PLL: Clear | ||
| Demidream GRAPPA FOR VENTURESOME miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 29 cm, PLL: Clear | Grasco's HONKY TONKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| ALSU' OF Demidream's miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| OLD BOURBON od Benga | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ORANGE JUICE od Benga | pes | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| ORIGINAL DRINK od Benga | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| OUZINI od Benga | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|