| MINERVA Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 25.1.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15670 | Čip: | 941000025025367 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| ZAKKIEL Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | |||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | Kellor ICE COMMANDER bulteriér | |||
| Amunre MOON MISTRESS bulteriér | ||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | ||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | ||||
| WICCABELLA Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cabriol DIAMONIQUE bulteriér | ||||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | ||||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Valhalla ELECTRIC WARRIOR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Skyline BAD MOON RISING bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Jackamani OCEAN BREEZE at Activior bulteriér | ||||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| MORIO Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| MALKIEL Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MORPHEUS Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| MINELAVA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| MEDULLINA Daidalos | fena | bulteriér | červená |
| MURIELLA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MALAIKA Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MAKARETA Daidalos | fena | bulteriér | červená |
| Potomci |
|---|