| ODETTE Joe's Star | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 17.2.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15676 | Čip: | 953010100675309 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 11.5.2024 | Svodový kód: | MAR - B1 |
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Srdce bez patologického nálezu. Fena je vhodná k chovu bez omezení.
- 15.7.2024
- MVDr. Michal Beneš
ledviny USG: Ano - Ledviny bez patologického nálezu, bez známek PKD. Fena je vhodná k chovu bez omezení. - 15.7.2024 - MVDr. Michal Beneš BAER: +/+ - 13.4.2023 LAD: N/P - 19.7.2024 - Laboklin |
| Chovatel: |
CHS: |
Majitel/é: |
Babeta Urbanová |
| Výstavní ocenění: | CAJC, res. CACA, CAC, CACIB-J, res. CACIB, CACIB, BOJ, BOS, BOB, Jugendbester, JCH CZ, ICH-J | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% |
| WATANI Joe's Star bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Apohro's RIDE WITH THE DEVIL bulteriér, červená, bílé znaky | Marshelsea METALIKA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Bergalo's ONE NIGHT STAND bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Rhydaman BELLE ISIS bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| CALLENDER GIRL bulteriér | ||||
| I'M YOURS SILVER Joe's Star bulteriér, bílá, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Polanca POWERSLAVE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ragnarok DARALIS WITH POLANCA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kalsar SWEET WILLIAM bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ragnarok FRICKA OVER BILBOEN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| BEBITA SILVER Joe's Star bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Taylajay DREAM A LIE AT MEGAVILLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Javarke SILVER SAPPHIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Terjo's JOLEE at Javarke bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| TIZONA Joe's Star bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Habelas Hailas CAZADOR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ironbullsgladiators SMAUG bulteriér, žíhaná, bílé znaky | JERJES BULL de Cabanas bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| PICARA BULL de Cabanas bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| DELIGHT EYE of Bull's City bulteriér, červená, bílé znaky | POPEYE GUY at Aricon bulteriér, bílá | |||
| Aricon EYE DECLINE bulteriér, žíhaná | ||||
| SHIZUCA BULL de Cabanas bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullcal Altamira BISONT HEART bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Rightstuff ALLSPICE bulteriér | ||||
| PICARA BULL de Cabanas bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Trick Or Treat ARMAGEDDON bulteriér | |||
| NOA de la Gran Misae bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Russian Gaze JUST FOR JOE'S STAR bulteriér, černá s žíháním | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Dajast BEAUTY OF THE BEAST bulteriér | ||||
| APHRODITE The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/1, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Super Bowl's COLLIERBOY bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Terjo's SUNDANCE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Super Bowl’s ZOË bulteriér, bílá | ||||
| SEVENTH HEAVEN The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CHAPLIN Joe's Star | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CHOPIN Joe's Star | pes | bulteriér | bílá |
| CHIQUITA Joe's Star | fena | bulteriér | trikolor |
| OLAF Joe's Star | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ORFEUS Joe's Star | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ODILE Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| OFELIE Joe's Star | fena | bulteriér | trikolor |
| ONE IN A MILION Joe's Star | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 8.12.2023 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , CACIB-J |
| 9.12.2023 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , CACIB-J |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 3 | |
| 13.7.2024 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 30.11.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 1.12.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 15.2.2025 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 1 | CAC , KV (Klubový vítěz) , BOS |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 23.8.2025 | Mladá Boleslav | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |