| NAVIGATOR Daidalos | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 17.2.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15681/25 | Čip: | 941000025016513 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | DAN - B2 | |
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Fyziologický nález, vhodný do chovu.
- 7.1.2025
- MVDr. Tomáš Weidenhöfer
ledviny USG: Ano - Fyziologický nález, vhodný do chovu. - 7.1.2025 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer ledviny UPC: Ano - 0,23 - 8.1.2025 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer pately: 0/0 - 7.1.2025 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer BAER: +/+ - 5.4.2023 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer LAD: CBB |
| CZDR: | CZDR I. | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: |
Hana Ulrychová |
| Výstavní ocenění: | CAJC, res. CAC, CAC, CACIB-J, res. CACIB, CACIB, BOJ, BOS, BOB, JCH CZ, CH CZ, CH SI | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,05% |
| Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| CALLENDER GIRL bulteriér | ||||
| URIELLA Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | ||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Javarke CALICO AT TERJO'S bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Apohro's RIDE WITH THE DEVIL bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Rhydaman BELLE ISIS bulteriér | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| NUSAKAN Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| NURIEL Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| NOMIA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| NASHIRA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| NADINE Daidalos | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 27.4.2025 :: Matka: WICCABELLA Daidalos | |||
| THUNOR Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| TARAN Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| TANZANIT Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| THEODEN Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| TITAN Daidalos | pes | bulteriér | trikolor |
| TAZARA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TAYGETA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TEMPERA Daidalos | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 9.12.2023 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , CACIB-J |
| 6.1.2024 | Brno | NVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 27.1.2024 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , CACIB-J |
| 13.4.2024 | České Budějovice | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOS , CACIB-J |
| 22.6.2024 | Brno | MVP | mezitřída | Abs. | - | |
| 14.9.2024 | Klatovy | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 12.10.2024 | České Budějovice | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 30.11.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |
| 1.12.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 11.1.2025 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | - |