| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| FARRELL z Husitova kraje miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+, PLL: N/N | Bullcreeks BUSY BEING FABULOUS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Eywas GLACIER BUTTERCUP miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | Bisbull's VERY HOT DOG miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36.5 cm, PLL: Clear |
| Epic FAIRY miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| Potsu de Notsu ICECREAM WITH CANDY miniaturní bulteriér, bílá, 37 cm, PLL: N/N, BAER: +/+ | Potsu de Notsu FRUIT COCTAIL miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, PLL: Clear | ||
| Potsu de Notsu AMAZING AISHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 36 cm, PLL: Carrier | |||
| ENIGMA z Husitova kraje miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | Little Farmefriends BON JOVI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: CBB | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | |
| Anirella's SINCERELY YOURS miniaturní bulteriér, černá s žíháním | |||
| BAIRA z Husitova kraje miniaturní bulteriér, žíhaná, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Carrier | Hastin's KHONG THORANEE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, pately: 0/0, PLL: Clear | ||
| ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| ELITE FORCE Crystal Jaw miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 34 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LP: N/P, LAD: N/P, PLL: N/N | ORAY du Val de Serbonnes miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, LP: N/N, PLL: N/N | KASIMIR vom Tropfenden Kessel miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: CBB, LAD: CBB | KID vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: N/N, LP: N/P, LAD: N/N, BAER: +/+ |
| OLGA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, PLL: N/N | |||
| IRONIE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35.5 cm | Bullacktiv GHOST HAWK miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| GIB' SEA SIMPLY IRRESISTIBLE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá, 36 cm, PLL: Clear | |||
| BRINDLE BUBBLE Crystal Jaw miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | TAM TAM BLACK Zóna Bulls miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: N/N | Star Galev's KAPETOWN miniaturní bulteriér, červená, 32 cm, PLL: Clear | |
| NOBLESA Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| LITTLE SNOW WHITE Zóna Bulls miniaturní bulteriér, bílá | DJ FANTASTIC Marso-Bull miniaturní bulteriér, bílá | ||
| FA'Y Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ATTILLA Foreli Bull | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| ARYA Foreli Bull | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARITA Foreli Bull | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ANGEE Foreli Bull | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| ALMA Foreli Bull | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|
| 22.7.2023 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 2.9.2023 | Chocerady | Klubová (KV) | štěňat | Velmi nadějný | - | |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mezitřída | Velmi dobrý | - |