| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| ZIPPY z Čerchovské zahrady bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LAD: N/N | ROY PAJAR VON Llubpet bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | WAYNE PAJAR von Amadis bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano |
| IRANA Fišer bulteriér, červená, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | ||
| HERODIAS Joe's Star bulteriér, trikolor, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | |
| Bullimaker ARABESQUE bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | ||
| QUILA ze Sychrovského lesa bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | KONSTANTY JAMIE Temptation Love bulteriér, žíhaná, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N | WOLFGANG Eos Tanagros bulteriér, červená |
| RENESMEE Temptation Love bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| CHERRI ze Sychrovského lesa bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | CHAVIVI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | |
| CATIE ze Sychrovského lesa bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|