| Paladin Bull GOLDEN EYES | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 4.4.2020 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | JR 73936 Bt | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% |
| Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | |||
| Bowring EYE CANDY bulteriér | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | ||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | Grievelind SHERKHAN AT TIAPAN bulteriér | |||
| Beezmer QUEEN BOADICEA bulteriér | ||||
| ELEKTRA LYNEA Paladin bulteriér | HORREUM BENTLEY Paladin bulteriér | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Bullkum DIODEMA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bigbeat MAGIC COLOR ANTRAKT bulteriér, trikolor | Busell's BLACK MAGIC AT OUNSDALE bulteriér, trikolor | ||
| Bigbeat LOVE TO WHITE SAINT bulteriér, bílá | ||||
| Green Ranedi FIRENCA AT BULLKUM bulteriér, bílá | Bullkum CASPER bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Balcanboy TULA bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| QUERIDA Rasels Bull bulteriér, bílá | Teirwgwyn WHITE CHAOS bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| CHARLOT Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | FARAON FOLLOWER Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | ||||
| Moonflower MEDISON RASELS bulteriér | Lubjan LE PATRON OF NIROUX bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 10.1.2022 :: Otec: UNDERTAKER AS-W | |||
| FABULOUS Paladin Bull | fena | bulteriér | trikolor |