| Bullkum CASPER | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Focoso ABHAY KNIGHT bulteriér, červená | Glamorous CASPER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Super Bowl's AMADEO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Yoeckydoe's YES ITS ME bulteriér, červená, bílé znaky | VICTORYMAN Tsalagi Of Cherokees bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Yoeckydoe's VOILA bulteriér, bílá | ||||
| Super Bowl’s ZOË bulteriér, bílá | Waltzing Mathilda's XCALLYWAG bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Super Bowl’s XTASY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ZIGGY bulteriér, bílá | Dajan RED ADAIR bulteriér, červená, bílé znaky | BULDORS BRIXTON BOVERBOY at Navada bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Dajan NEW GENERATION bulteriér | ||||
| Super Bowl´s XENOMANIA bulteriér | ||||
| Roman's Rride AINTSHE A DREAM bulteriér, červená, bílé znaky | NEILL Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | JAGGER Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | PREMIER BILL Alet bulteriér, trikolor | |
| GRACE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| SHARON Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | EGOIST von der Alten Veste bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| ZARAH von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Serial Thrilla ADVENTURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Grich MOBY DICKY bulteriér | Lothary's MORTIMER bulteriér, trikolor | ||
| Grich LAMIA bulteriér | ||||
| Warior's GLOW GLEM bulteriér | Warior's DONALD DUCK AT GUERRA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Warrior's BIJEOU LADY bulteriér | ||||
| KEILEIGH ANIEVELLEN Opalplast bulteriér, bílá | WAGNER LAKONGA Opalplast bulteriér | BE MY BABY Opalplast bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| OPALPLAST SATIN Jedi bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| SANTANA SUPERNATURAL Jedi bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ENEMY PUBLIC NUMBER ONE Lakonga bulteriér | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kiladagh ILLUSION bulteriér | ||||
| NUMBER TWO Opalplast bulteriér | Wilbary SKY EYE OF KILACABAR bulteriér, bílá | |||
| TOO HOT TO HANDLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BROWN SUGAR Opalplast bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá | |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cabriol DIAMONIQUE bulteriér | ||||
| OPALPLAST SATIN Jedi bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kiladagh ILLUSION bulteriér | ||||
| SANTANA SUPERNATURAL Jedi bulteriér, bílá se znakem/znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| TOP MTOTO Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Bullkum CUBA | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Balcanboy TULA | |||
| Green Ranedi FIRENCA AT BULLKUM | fena | bulteriér | bílá |