| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| EL NINO Zóna Bulls miniaturní bulteriér, plavá, bílé znaky, LP: N/N, LAD: N/P, PLL: N/N, BAER: +/+, pately: 0/0 | KAPITAN BOMBA Pokora miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: Clear | Comedy Club ATHOS miniaturní bulteriér, červená, 39 cm | Duvessa ARES miniaturní bulteriér, červená, 39 cm, PLL: Clear |
| Potsu de Notsu JAQUALINE TRIKY miniaturní bulteriér, červená, 34 cm, PLL: Clear | |||
| HAPPY BIRTHDAY Pokora miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | SWEET BAZYL Chucho Topline miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: N/N, BAER: +/+ | ||
| ALL OR NOTHING Pokora miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | |||
| XANADU GOLD Zóna Bulls miniaturní bulteriér, plavá, bílé znaky, 34 cm, LAD: N/P, PLL: Clear, BAER: +/+ | I AM BASTER z Makdani miniaturní bulteriér, plavá, PLL: Clear | SWEET BAZYL Chucho Topline miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: N/N, BAER: +/+ | |
| TINY TOT from Duvessa miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| NOBLESA Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | ||
| DEBORA Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, PLL: Clear | |||
| GISELLE MINI Kalimero Bohemica miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Moolti LAVR BLACK PEARL miniaturní bulteriér, trikolor, 37.5 cm, PLL: Clear | Moolti WOLF miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | MINICOOPER Zóna Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, pately: 0/0 |
| Moolti LET IT SNOW miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | |||
| Moolti ONIKS ENERGIYA SCHAST'YA miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | Strong Stael EDVARD RUDDIK miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| ARMY OF LOVERS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| AMNESIA MINI Kalimero Bohemica miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EMPORIO ARMANI MINI Minies miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | THILO von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |
| DOLOROSA of Canterbury miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | |||
| AŠIJKA Kuklík miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | Inglisilm ALL OR NOTHING miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| AVE ALPAMAYA Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| EBONY ARWEN Mini Star Lords | fena | miniaturní bulteriér | |
| Potomci |
|---|
| 2.12.2023 | Brno | NVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 16.3.2024 | Brno | NVP | mladých | Velmi dobrý | 3 | |
| 20.7.2024 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Dobrý | - | |
| 31.8.2024 | Olomouc | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 3 |