| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| Bulletstorm DOPING miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36 cm, ledviny USG: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: N/N, BAER: +/+ | Rules Bull ARES miniaturní bulteriér, trikolor, 34.5 cm, PLL: Clear, pately: 0/0 | Vait Kostel NAVIGATOR miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 36.5 cm |
| Lancer Land MANTRA miniaturní bulteriér, trikolor solid, 35 cm, PLL: Clear | ||
| Bulletstorm AISHA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Moolti NARCISSUS miniaturní bulteriér, trikolor | |
| VASILISA iz Doma Aver'Yanovih miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| NIANIU od Benga miniaturní bulteriér, plavá, bílé znaky, 31 cm, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, LAD: N/P, PLL: Carrier | Amfashion BORN TO WIN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0 | VIN DIESEL ot Sollnika miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Clear |
| Brand Life House UNIQUE FOR AMFASHION miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32 cm, PLL: Clear | ||
| KOFOLA RIVER od Benga miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Carrier | Gjunp ETALON KACHESTVA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | |
| HENNESSY DRINK od Benga miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 34 cm, PLL: Carrier |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| PACIFIC SUNSHINE od Benga | pes | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| PINA COLADA od Benga | fena | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| POPPI od Benga | fena | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| RASPBERRY ROSSINI od Benga | fena | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| RUBY ROGERS od Benga | fena | miniaturní bulteriér | plavá, bílé znaky |
| Potomci |
|---|