| LEE HONEY IRIS | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Dumbriton GHOSTBUSTER bulteriér | ||
| NOVINA Alet bulteriér, trikolor | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Martains LITTLE HOPE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| COCA-COLA Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | RASPUTIN Alemannentrutz bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| BACCARA Verva bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: NIMFA NOKAUT Twig | |||
| WHITNEY HOUSTON NOBL Twig | fena | bulteriér | |